Billboard Year-End Hot 100 singles of 1984
No. | Title | Artist(s) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | "Tonight" | |
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |
Rosa transforma botellas de vidrio recicladas en hermosos vasos estampados a través de su emprendimiento Orígenes Reutiliza.
Valeska, con Araya 3D, crea adornos y juguetes personalizados a través de la impresión 3D.
Rocío lidera Arte en tus Manos, un emprendimiento de corte y grabado láser que fabrica productos personalizados.
Proyecto liderado por tres alumnos del Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Pica.
Rosa transforma botellas de vidrio recicladas en hermosos vasos estampados a través de su emprendimiento Orígenes Reutiliza.
Valeska, con Araya 3D, crea adornos y juguetes personalizados a través de la impresión 3D.
Rocío lidera Arte en tus Manos, un emprendimiento de corte y grabado láser que fabrica productos personalizados.
Clementina, emprendedora boliviana, crea lazos únicos para el pelo con su marca Baby Agata Elif.
Loreto ofrece productos personalizados en su Creaciones Loretta, con un taller de sublimación.